| 国内グループ会社(36社) | ||
|---|---|---|
| 岡野電線株式会社 | 古河電工メタルケーブル株式会社 | 株式会社正電成和 |
| 古河ファイテルオプティカルデバイス株式会社 | 古河樹脂加工株式会社 | ライテラジャパン株式会社 |
| 古河ネットワークソリューション株式会社 | 古河電工パワーシステムズ株式会社 | ミハル通信株式会社 |
| 古河電池株式会社※1 | 株式会社エヌ・テック | フォーム化成株式会社 |
| 古河AS株式会社 | 古河精密金属工業株式会社 | 株式会社古河テクノマテリアル |
| 古河マグネットワイヤ株式会社 | 理研電線株式会社 | FITEC株式会社 |
| 古河エレコム株式会社 | 古河産業株式会社 | 古河テクノリサ-チ株式会社 |
| 株式会社古河電工アドバンストエンジニアリング | 古河電工エコテック株式会社 | 古河日光発電株式会社 |
| 古河ニューリーフ株式会社 | SBS古河物流株式会社※2 | 古河電工ビジネス&ライフサポート株式会社 |
| 株式会社明星電気商会 | MFオプテックス株式会社 | 株式会社白山 |
| 株式会社IFコネクト | 株式会社岡野エレクトロニクス | 古河ファイテルオプティカルコンポーネンツ株式会社 |
| 九州ネットワークケーブル株式会社 | 古河UACJメモリーディスク株式会社 | 東京電化工業株式会社 |
※1古河電池(株)は2025年度の期中に連結対象外となったため、ESGデータ集「環境」(環境会計を除く)の2025年度実績には、連結対象期間の実績のみを含んでいます。
※2古河電工(株)およびグループ会社の事業所に所在する拠点が対象です。
| 海外グループ会社(59社) | |
|---|---|
| Lightera LLC. | Lightera Denmark ApS. |
| Furukawa Electric Morocco SARL | Lightera LatAm S.A. |
| Furukawa Industrial Optoelectronica Ltda. | Furukawa Industrial LatAm S.A. Sucursal Argentina |
| P.T. Lightera Telecommunication Indonesia | Furukawa FITEL (Thailand) Co.,Ltd. |
| Furukawa Fitel Optical Products(Shanghai) Co., LTD. | Thai Furukawa Unicomm Engineering Co., Ltd. |
| Shenyang Furukawa Cable Co.,Ltd.※ | Suzhou Furukawa Power Optic Cable Co., Ltd. |
| Tianjin Furukawa Power Component Co., Ltd. | PT Tembaga Mulia Semanan Tbk |
| Taiwan Furukawa Magnet Wire Co., Ltd. | Furukawa Precision (Thailand) Co.,Ltd. |
| Trocellen GmbH | Trocellen Italia SpA. |
| Polifoam Plastic Processing Co. Ltd. | Trocellen S.E.A. Sdn. Bhd. |
| Trocellen Automotive Hungary Co., Ltd. | Furukawa Avc Electronics (SuZhou) Co.,Ltd. |
| Furukawa Electric Thermal Management Solutions and Products Laguna, Inc. | Taiwan Furukawa Electric Co., Ltd. |
| Furukawa Circuit Foil Taiwan Corporation | Furukawa Electric Copper Foil Taiwan Co.,Ltd. |
| Furukawa Automotive Systems (Thailand) Co.,Ltd | Furukawa Wiring Systems Mexico, S.A. de C.V. |
| PT. Furukawa Automotive Systems Indonesia | Furukawa Electric (Shenzhen) Co.,Ltd. |
| Furukawa automotive systems(Vietnam)Inc. | Furukawa Electric Autoparts (Philippines) Inc. |
| Permintex Furukawa Autoparts Malaysia Sdn.Bhd. | Furukawa Electric Autoparts Central Europe, s.r.o |
| Furukawa Automotive Parts (Vietnam) Inc. | Furukawa Automotive Parts (DongGuan) Ltd. |
| Furukawa Auto Parts (Huizhou) Ltd. | Furukawa Mexico S.A. De C.V. |
| Tianjin Jinhe Electric Engineering Co., Ltd. | Furukawa Automotive Systems Lima Philippines Inc. |
| Wuhan Furukawa Automotive Systems Co.,Ltd. | Furukawa Automotive Systems Mexico S.A. De C.V. |
| Furukawa Minda Electric Private Limited | Furukawa Automotive Systems Vĩnh Long Viet Nam |
| Furukawa Automotive Systems Management (Shanghai) Co.,Ltd. | Furukawa Sistemas Automotivos do Brazil LTDA. |
| Furukawa Automotive Systems Design Philippines Inc. | Furukawa Automotive Systems Asia Pacific Co., Ltd. |
| American Furukawa, Inc. | Siam Furukawa Co.,Ltd.※ |
| PT Furukawa Indomobil Battery Manufacturing※ | SuperPower Inc. |
| Furukawa Electric Institute of Technology Ltd. | Furukawa (Thailand) Co., Ltd. |
| Furukawa Electric Europe Ltd. | Furukawa Electric Hong Kong Ltd. |
| Furukawa Electric Singapore Pte. Ltd. | Furukawa Shanghai Ltd. |
| Riken Huatong(Tangshan) Cable Co.,Ltd. | |
※Shenyang Furukawa Cable Co.,Ltd.、Siam Furukawa Co.,Ltd.、PT Furukawa Indomobil Battery Manufacturingは2025年度の期中に連結対象外となったため、ESGデータ集「環境」(環境会計を除く)に関する2025年度実績には、連結対象期間の実績のみを含んでいます。
| 国内グループ会社(19社) | ||
|---|---|---|
| 岡野電線株式会社 | 古河電工メタルケーブル株式会社 | 株式会社正電成和 |
| 古河ファイテルオプティカルデバイス株式会社 | 古河樹脂加工株式会社 | ライテラジャパン株式会社 |
| 古河電工パワーシステムズ株式会社 | ミハル通信株式会社 | 株式会社エヌ・テック |
| フォーム化成株式会社 | 古河AS株式会社 | 古河精密金属工業株式会社 |
| 株式会社古河テクノマテリアル | 古河マグネットワイヤ株式会社 | 理研電線株式会社 |
| 古河産業株式会社 | 株式会社古河電工アドバンストエンジニアリング | 古河電工エコテック株式会社 |
| 古河ファイテルオプティカルコンポーネンツ株式会社 | ||
※ ESGデータ集「環境」の環境会計については、2026年3月末現在の連結対象範囲に基づき集計しています。従って、2025年度中に連結対象外となった古河電池(株)は含んでいません。
| 国内グループ会社(33社) | ||
|---|---|---|
| 株式会社IFコネクト | 株式会社エヌ・テック | MFオプテックス株式会社 |
| 株式会社岡野エレクトロニクス | 岡野電線株式会社 | 九州ネットワークケーブル株式会社 |
| 株式会社正電成和 | 株式会社白山 | 株式会社フォーム化成 |
| 古河AS株式会社 | 古河エレコム株式会社 | 古河産業株式会社 |
| 古河樹脂加工株式会社 | 古河精密金属工業株式会社 | 株式会社古河テクノマテリアル |
| 古河テクノリサーチ株式会社 | 株式会社古河電工アドバンストエンジニアリング | 古河電工エコテック株式会社 |
| 古河電工パワーシステムズ株式会社 | 古河電工ビジネス&ライフサポート株式会社 | 古河電工メタルケーブル株式会社 |
| 古河電池株式会社※ | 古河日光発電株式会社 | 古河ニューリーフ株式会社 |
| 古河ネットワークソリューション株式会社 | 古河ファイテルオプティカルコンポーネンツ株式会社 | 古河ファイテルオプティカルデバイス株式会社 |
| 古河マグネットワイヤ株式会社 | 株式会社古河UACJメモリーディスク | ミハル通信株式会社 |
| 株式会社明星電気商会 | ライテラジャパン株式会社 | 理研電線株式会社 |
※ 古河電池(株)は2025年度の期中に連結対象外となったため、ESGデータ集「社会」(労働安全衛生)の休業災害度数率の2025年度実績には、連結対象期間の実績のみを含んでいます。